ID | Home take | Test-1 | Test-2 | Assign-1 | Assign-2 | Final-exam | Total |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50.00% | 100% | |
NCSR/026/10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 9 | 21.00 | 54 |
NCSR/029/10 | 10 | 10.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 59.00 | 105.5 |
NCSR/048/10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28.00 | 57 |
NCSR/052/10 | 10 | 6 | 5.5 | 8 | 9 | 43.00 | 81.5 |
NCSR/062/10 | 8 | 2 | 2 | 7.5 | 7.5 | 14.00 | 41 |
NCSR/077/10 | 10 | 6 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 28.00 | 63.5 |
NCSR/081/10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9.5 | 35.00 | 70.5 |
NCSR/086/10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 9 | 35.00 | 71 |
NCSR/087/10 | 10 | 4.5 | 1 | 8 | 9.5 | 36.00 | 69 |
NCSR/103/10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9.5 | 38.00 | 80.5 |
NCSR/109/10 | 10 | 4 | 1 | 7.5 | 7.5 | 25.00 | 55 |
NCSR/121/10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 8 | 9.5 | 30.00 | 67.5 |
NCSR/135/10 | 8 | 5.5 | 1 | 8 | 9 | 23.00 | 54.5 |
NCSR/136/10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 36.00 | 75 |
NCSR/180/10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 29.00 | 73.5 |
NCSR/200/10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9.5 | 33.00 | 72.5 |
NCSR/223/10 | 10 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 32.00 | 72 |
NCSR/248/10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | 27.00 | 60 |
NCSR/269/10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 32.00 | 71 |
NCSR/273/10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23.00 | 54 |
NCSR/279/10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9.5 | 35.00 | 71.5 |
NCSR/286/10 | 10 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 31.00 | 71 |
NCSR/311/10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9.5 | 30.00 | 65.5 |
NCSR/312/10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 9.5 | 18.00 | 50.5 |
NCSR/319/10 | 7 | 3 | 1 | 7.5 | 7.5 | 30.00 | 56 |
NCSR/360/10 | 10 | 5.5 | 3.5 | 8 | 9.5 | 28.00 | 64.5 |
NCSR/362/10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 41.00 | 85 |
NCSR/367/10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 30.00 | 66 |
NCSR/375/10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9.5 | 24.00 | 60.5 |
NCSR/384/10 | 10 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 48.00 | 89 |
NCSR/399/10 | 10 | 4 | 3.5 | 8 | 9.5 | 37.00 | 72 |
NCSR/410/10 | 10 | 5.5 | 2.5 | 8 | 9.5 | 37.00 | 72.5 |
Ps. If there is any inconvenience, I am available on monday morning, i.e. 25/2/19. [ሁሉንም ውጤቱን ማየት የፈለገ ተማሪ ሰኞ ማለትም በ18/6/11 ጠዋት ላይ ቢሮ ተገኝቶ ማየት ይችላል].